当前位置: 网站首页 >> 人才培养 >> 专业设置
专业设置

专业设置

学院 校内专业名称 教育部代码 教育部学科门类 专业设置年份
经济学院 经济学 020101 02 经济学 2006
金融学 020301K 02 经济学 2006
国际经济与贸易 020401 02 经济学 1993
管理学院 工商管理 120201K 12 管理学 2006
会计学 120203K 12 管理学 1989
健康服务与管理 120410T 12 管理学 2018
信息管理与信息系统 120102 12 管理学 2003
电子商务 120801 08 工学 2001
计算机与通信工程学院 电子信息工程 080701 08 工学 2000
通信工程 080703 08 工学 1999
计算机科学与技术 080901 08 工学 1991
物联网工程 080905 08 工学 2011
控制工程学院 机械工程 080201 08 工学 2006
车辆工程 080207 08 工学 2015
自动化 080801 08 工学 1996
电气工程及其自动化 080601 08 工学 2015
机械电子工程 080204 08 工学 2025
外国语言文化学院 英语 050201 05 文学 1994
日语 050207 05 文学 2007
数学与统计学院 数学与应用数学 070101 07 理学 2007
应用统计学 071202 07 理学 2010
数据科学与大数据技术 080910T 08 工学 2019
数学与应用数学(中外) 070101H 07 理学 2023
资源与材料学院 资源勘查工程 081403K 08 工学 2009
冶金工程 080404 08 工学 2008
材料科学与工程 080401 08 工学 2006
材料成型及控制工程 080203 08 工学 2007
环境工程 082502 08 工学 2006
增材制造工程 080217T 08 工学 2026
悉尼智能科技学院 计算机科学与技术(中外) 080901H 08 工学 2020
通信工程(中外) 080703H 08 工学 2020
应用统计学(中外) 071202H 07 理学 2020
民族学学院 民族学 030401 03 法学 2022
智能感知与光电工程学院 测控技术与仪器 080301 08 工学 1991
光电信息科学与工程 080705 08 工学 2019
智能感知工程 080303T 08 工学 2025




中华人民共和国教育部| 中国高等教育学生信息网| 中国工程教育专业认证协会| 河北省教育厅| 东北大学| 东北大学教务处|